Opis
Zestaw lamp przeciwmgielnych MINI (F56) Hatchback 2013-obecnieKiedy zapada zmrok, a warunki pogodowe pogarszają się, dobra widoczność na drodze jest kluczowa dla bezpiecznej jazdy. Dlatego zalecamy zestaw lamp przeciwmgielnych do MINI (F56) Hatchback 2013-obecnie.Kolor lamp można wybrać spośród dwóch opcji: Crystal clear lub Czarny. Oba kolory prezentują się stylowo i pasują do wyglądu auta.Zestaw lamp jest przeznaczony specjalnie dla nadwozia typu Hatchback 3D, co oznacza, że będą idealnie pasować do Twojego MINI.Lampy wyposażone są w żarówki typu H8, co zapewnia odpowiednią jasność i widoczność w trudnych warunkach pogodowych, a technologia Halogen gwarantuje równomierne oświetlenie.Produkt posiada certyfikat E-Mark, co świadczy o jego zgodności z europejskimi normami bezpieczeństwa i jakości.Montaż lamp przeciwmgielnych odbywa się z przodu pojazdu, co pozwala poprawić widoczność na drodze podczas mglistej czy deszczowej pogody.Zestaw lamp przeciwmgielnych MINI (F56) Hatchback 2013-obecnie to nie tylko element stylizacyjny, ale przede wszystkim ważny element poprawiający bezpieczeństwo jazdy w trudnych warunkach atmosferycznych.Parametry:
- Typ nadwozia: Hatchback 3D
- Pozycja: Przedni
- Kolor: Crystal clear, Czarny
- Typ lampy: H8, Halogen
- Certyfikat: Certyfikat E-Mark
Dedykowane do:
| MINI MINI (F56) (2013-) | Cooper D (B37 C15 A) | 1496 | 116 (85) | 2013 – |
| MINI MINI (F56) (2013-) | Cooper (B38 A15 A, B36 A15 A) | 1499 | 136 (100) | 2013 – |
| MINI MINI (F56) (2013-) | Cooper S (B48 A20 A, B46 A20 A, B48 A20 F) | 1998 | 192 (141) | 2013 – |
| MINI MINI (F56) (2013-) | One D (B37 C15 A) | 1496 | 95 (70) | 2014 – |
| MINI MINI (F56) (2013-) | One (B38 A12 A) | 1198 | 102 (75) | 2014 – 2017 |
| MINI MINI (F56) (2013-) | Cooper SD (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 170 (125) | 2014 – 2017 |
| MINI MINI (F56) (2013-) | One First (B38 A12 A) | 1198 | 75 (55) | 2014 – 2017 |
| MINI MINI (F56) (2013-) | John Cooper Works (B48 A20 B, B46 A20 B) | 1998 | 231 (170) | 2015 – |
| MINI MINI (F56) (2013-) | Cooper S (B48 A20 A) | 1998 | 163 (120) | 2014 – |
| MINI MINI (F56) (2013-) | Cooper SD (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 163 (120) | 2014 – 2017 |
| MINI MINI (F56) (2013-) | Cooper S JCW (B48 A20 A, B46 A20 A) | 1998 | 211 (155) | 2013 – |
| MINI MINI (F56) (2013-) | One (B38 A15 A) | 1499 | 102 (75) | 2017 – |
| MINI MINI (F56) (2013-) | One First (B38 A15 A) | 1499 | 75 (55) | 2017 – |
| MINI MINI (F56) (2013-) | Cooper SE / Electric (IB1P25B) | 184 (135) | 2019 – | |
| MINI MINI (F56) (2013-) | John Cooper Works GP (B48 A20 E) | 1998 | 306 (225) | 2020 – |
| MINI MINI (F56) (2013-) | Cooper SE / Electric (IB1P25B) | 102 (75) | 2019 – | |
| MINI MINI (F56) (2013-) | Cooper S (B48 A20 A, B48 A20 F) | 1998 | 178 (131) | 2020 – |
Marka







