Promocja!

Zestaw lamp przeciwmgielnych AUDI A6 C6 (4F) Sedan Allroad Avant A4 B8 (8K) Sedan Avant Q5 (8R) SEAT EXEO (3R2) VW PASSAT CC B6 (357) 2004-2011 Tylko dziś

Pierwotna cena wynosiła: 181,00 zł.Aktualna cena wynosi: 72,40 zł.

SKU: SK0014225-PL20260212-083728 Kategoria: Znacznik:

Opis

Zestaw lamp przeciwmgielnych AUDI A6 C6 (4F) Sedan Allroad Avant A4 B8 (8K) Sedan Avant Q5 (8R) SEAT EXEO (3R2) VW PASSAT CC B6 (357) 2004-2011

Zestaw lamp przeciwmgielnych oferowany jest w dwóch kolorach: Crystal clear i Chrome, co pozwala dopasować je do wyglądu AUDI A6 C6 (4F) Sedan Allroad Avant A4 B8 (8K) Sedan Avant Q5 (8R) SEAT EXEO (3R2) VW PASSAT CC B6 (357) 2004-2011.

Lampy posiadają typ H11 oraz działają na technologii Halogen, zapewniając dobrą widoczność w trudnych warunkach.

Produkt posiada Certyfikat E-Mark, co świadczy o spełnieniu europejskich norm bezpieczeństwa i jakości.

Dzięki wersji Sport lampy pasują idealnie do zderzaka, nadając pojazdowi nowoczesny i agresywny wygląd.

Zestaw lamp przeciwmgielnych montowany jest przednio, co pozwala skutecznie oświetlać drogę podczas mglistych warunków pogodowych.

Parametry:

  • Wersja zderzaka: Sport
  • Pozycja: Przedni
  • Kolor: Crystal clear, Chrome
  • Typ lampy: H11, Halogen
  • Certyfikat: Certyfikat E-Mark

Dedykowane do:

Marka Typ silnika Pojemność KM (KW) Od – Do
Audi Q5 (8RB) (2008-2017) 2.0 TFSI Hybrid quattro (CHJA) 1984 245 (180) 2011 – 2016
Audi Q5 (8RB) (2008-2017) 2.0 TDI (CSUB, CJCB) 1968 136 (100) 2010 – 2017
Audi Q5 (8RB) (2008-2017) 2.0 TDI (CJCA) 1968 143 (105) 2010 – 2013
Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) 3.0 TFSI quattro (CCAA) 2995 299 (220) 2008 – 2011
Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) 3.0 TFSI quattro (CCAA) 2995 299 (220) 2008 – 2011
Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) 3.2 FSI (CALA) 3197 265 (195) 2009 – 2011
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 1.8 TFSI (CJEB) 1798 170 (125) 2011 – 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 1.8 TFSI quattro (CJEB) 1798 170 (125) 2011 – 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 3.0 TFSI quattro (CMUA, CRED) 2995 272 (200) 2012 – 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2.0 TDI (CGLC, CMGB) 1968 177 (130) 2011 – 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2.0 TDI quattro (CGLC) 1968 177 (130) 2011 – 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 3.0 TDI quattro (CKVC, CDUC, CKVB) 2967 245 (180) 2011 – 2015
Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) 2.4 (BDW) 2393 177 (130) 2004 – 2008
Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) 3.2 FSI (AUK, BKH) 3123 255 (188) 2004 – 2009
Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) 3.2 FSI quattro (AUK, BKH) 3123 255 (188) 2004 – 2008
Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) 2.0 TDI (BLB, BRE) 1968 140 (103) 2004 – 2008
Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) 4.2 quattro (BAT, BNK) 4163 335 (246) 2004 – 2006
Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) 3.0 TDI quattro (BMK) 2967 225 (165) 2004 – 2006
Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) 3.0 TDI quattro (BNG, CDYB) 2967 211 (155) 2004 – 2011
Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) 2.7 TDI (BPP) 2698 180 (132) 2004 – 2008
Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) 2.7 TDI (CANB, BSG) 2698 163 (120) 2004 – 2011
Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) 2.4 quattro (BDW) 2393 177 (130) 2005 – 2008
Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) 2.0 TDI (BLB, BRE) 1968 140 (103) 2005 – 2008
Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) 2.7 TDI (CANB, BSG) 2698 163 (120) 2005 – 2011
Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) 3.0 TDI quattro (BMK) 2967 225 (165) 2005 – 2006
Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) 3.2 FSI (AUK) 3123 255 (188) 2005 – 2008
Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) 3.2 FSI quattro (AUK, BKH) 3123 255 (188) 2005 – 2008
Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) 4.2 quattro (BAT) 4163 335 (246) 2005 – 2006
Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) 2.4 (BDW) 2393 177 (130) 2005 – 2008
Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) 2.4 quattro (BDW) 2393 177 (130) 2005 – 2008
Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) 3.0 TDI quattro (BNG, CDYB) 2967 211 (155) 2005 – 2011
Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) 2.7 TDI (BPP) 2698 180 (132) 2005 – 2008
Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) 2.7 TDI quattro (BPP) 2698 180 (132) 2004 – 2008
Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) 2.7 TDI quattro (BPP) 2698 180 (132) 2004 – 2008
Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) 2.0 TFSI (BYK, BPJ) 1984 170 (125) 2005 – 2011
Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) 2.0 TFSI (BPJ) 1984 170 (125) 2005 – 2011
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 3.0 TDI (CLAB) 2967 204 (150) 2011 – 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 1.8 TFSI (CJEB) 1798 170 (125) 2011 – 2015
Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) 2.0 TDI (CAGB, BNA, BRF) 1968 136 (100) 2004 – 2011
Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) 2.0 TDI (CAGB, BNA, BRF) 1968 136 (100) 2005 – 2011
Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) 2.7 TDI quattro (CAND, BSG) 2698 163 (120) 2005 – 2011
Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) 2.7 TDI quattro (CAND, BSG) 2698 163 (120) 2005 – 2011
Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) S6 quattro (BXA) 5204 435 (320) 2006 – 2011
Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) S6 quattro (BXA) 5204 435 (320) 2006 – 2011
Audi A6 Allroad C6 (4FH) (2006-2011) 3.2 FSI quattro (AUK) 3123 255 (188) 2006 – 2008
Audi A6 Allroad C6 (4FH) (2006-2011) 4.2 FSI quattro (BVJ) 4163 350 (257) 2006 – 2010
Audi A6 Allroad C6 (4FH) (2006-2011) 3.0 TDI quattro (ASB) 2967 233 (171) 2006 – 2008
Audi A6 Allroad C6 (4FH) (2006-2011) 2.7 TDI quattro (BPP) 2698 180 (132) 2006 – 2008
Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) 4.2 FSI quattro (BVJ) 4163 350 (257) 2006 – 2011
Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) 3.0 TDI quattro (ASB) 2967 233 (171) 2006 – 2008
Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) 4.2 FSI quattro (BVJ) 4163 350 (257) 2006 – 2011
Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) 3.0 TDI quattro (ASB) 2967 233 (171) 2006 – 2008
Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) 2.8 FSI (BDX) 2773 210 (154) 2006 – 2008
Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) 2.8 FSI (BDX) 2773 210 (154) 2006 – 2008
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 1.8 TFSI quattro (CJEB) 1798 170 (125) 2011 – 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 3.0 TFSI quattro (CMUA, CRED) 2995 272 (200) 2012 – 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI (CGLC) 1968 177 (130) 2011 – 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI quattro (CGLC) 1968 177 (130) 2011 – 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 3.0 TDI quattro (CKVC, CDUC, CKVB) 2967 245 (180) 2011 – 2015
Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) 3.0 quattro (BBJ) 2976 218 (160) 2004 – 2006
Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) 3.0 quattro (BBJ) 2976 218 (160) 2005 – 2006
Audi A6 Allroad C6 (4FH) (2006-2011) 3.0 TDI quattro (BNG, CDYB) 2967 211 (155) 2006 – 2011
Audi A6 Allroad C6 (4FH) (2006-2011) 2.7 TDI quattro (CAND, BSG) 2698 163 (120) 2006 – 2011
Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) 3.2 FSI quattro (BYU) 3123 249 (183) 2006 – 2008
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 3.0 TDI (CLAB) 2967 204 (150) 2011 – 2015
Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) 2.8 FSI quattro (BDX) 2773 210 (154) 2007 – 2008
Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) 2.8 FSI quattro (BDX) 2773 210 (154) 2007 – 2008
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 1.8 TFSI (CABB, CDHB) 1798 160 (118) 2007 – 2012
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 3.2 FSI quattro (CALA) 3197 265 (195) 2007 – 2012
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2.0 TDI (CMEA, CAGA, CJCA, CMFA) 1968 143 (105) 2007 – 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2.7 TDI (CAMA, CGKA) 2698 190 (140) 2007 – 2012
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 3.0 TDI quattro (CCLA, CAPA, CCWA) 2967 240 (176) 2007 – 2012
Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) 3.0 (BBJ) 2976 218 (160) 2004 – 2006
Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) RS6 quattro (BUH) 4991 580 (426) 2008 – 2010
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2.0 TDI (CAGB, CSUB, CJCB) 1968 136 (100) 2007 – 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2.7 TDI (CAMB, CGKB) 2698 163 (120) 2007 – 2012
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 1.8 TFSI (CDHA, CABA) 1798 120 (88) 2008 – 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 1.8 TFSI (CABB, CDHB) 1798 160 (118) 2007 – 2012
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 3.2 FSI quattro (CALA) 3197 265 (195) 2008 – 2012
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI (CMEA, CAGA, CJCA, CMFA) 1968 143 (105) 2008 – 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 3.0 TDI quattro (CCLA, CAPA, CCWA) 2967 240 (176) 2008 – 2012
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI (CAHA) 1968 170 (125) 2008 – 2012
Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) 2.0 TDI (BVG) 1968 121 (89) 2005 – 2006
Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) 2.0 TDI (BVG) 1968 121 (89) 2005 – 2006
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2.0 TDI (CAHA) 1968 170 (125) 2008 – 2012
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2.0 TDI quattro (CAHA) 1968 170 (125) 2008 – 2012
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2.0 TDI (CJCC, CAGC) 1968 120 (88) 2008 – 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.7 TDI (CAMB, CGKB) 2698 163 (120) 2008 – 2012
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2.0 TFSI (CFKA, CDNB, CAEA) 1984 180 (132) 2008 – 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2.0 TFSI (CDNC, CAEB) 1984 211 (155) 2008 – 2013
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2.0 TFSI quattro (CDNC, CPMA, CAEB) 1984 211 (155) 2008 – 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TFSI (CDNC, CAEB) 1984 211 (155) 2008 – 2013
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 1.8 TFSI (CDHA) 1798 120 (88) 2008 – 2015
Audi Q5 (8RB) (2008-2017) 2.0 TFSI quattro (CDNC, CAEB) 1984 211 (155) 2008 – 2012
Audi Q5 (8RB) (2008-2017) 2.0 TDI quattro (CGLB, CMGA, CAHA) 1968 170 (125) 2008 – 2012
Audi Q5 (8RB) (2008-2017) 3.0 TDI quattro (CPNB, CCWA) 2967 240 (176) 2008 – 2017
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TFSI (CFKA, CDNB) 1984 180 (132) 2008 – 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TFSI quattro (CDNC, CAEB) 1984 211 (155) 2008 – 2015
Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) RS6 quattro (BUH) 4991 580 (426) 2008 – 2010
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 1.8 TFSI quattro (CDHB) 1798 160 (118) 2008 – 2012
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) S4 quattro (CCBA, CGWC, CGXC, CTUB, CAKA, CREC) 2995 333 (245) 2008 – 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2.0 TDI (CAHB, CNHC, CGLD) 1968 163 (120) 2008 – 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 3.0 TDI quattro (CCWB) 2967 211 (155) 2008 – 2010
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 1.8 TFSI quattro (CDHB) 1798 160 (118) 2008 – 2012
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) S4 quattro (CCBA, CGWC, CGXC, CTUB, CAKA, CREC) 2995 333 (245) 2008 – 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI (CAGB, CSUB, CJCB) 1968 136 (100) 2008 – 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI quattro (CAHA) 1968 170 (125) 2008 – 2012
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.7 TDI (CAMA, CGKA) 2698 190 (140) 2008 – 2012
Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) 2.0 TDI (CAHA) 1968 170 (125) 2008 – 2011
Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) 2.7 TDI (CANA) 2698 190 (140) 2008 – 2011
Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) 2.7 TDI quattro (CANC) 2698 190 (140) 2008 – 2011
Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) 2.8 FSI (CCDA) 2773 190 (140) 2008 – 2011
Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) 2.8 FSI quattro (CCDA) 2773 190 (140) 2008 – 2011
Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) 2.8 FSI quattro (CCEA) 2773 220 (162) 2008 – 2011
Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) 2.8 FSI (CCEA) 2773 220 (162) 2008 – 2011
Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) 3.0 TDI quattro (CDYA, CDYC) 2967 240 (176) 2008 – 2011
Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) 3.0 TFSI quattro (CAJA) 2995 290 (213) 2008 – 2011
Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) 2.0 TDI (CAHA) 1968 170 (125) 2008 – 2011
Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) 2.7 TDI (CANA) 2698 190 (140) 2008 – 2011
Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) 2.7 TDI quattro (CANC) 2698 190 (140) 2008 – 2011
Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) 2.8 FSI (CCDA) 2773 190 (140) 2008 – 2011
Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) 2.8 FSI (CCEA) 2773 220 (162) 2008 – 2011
Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) 2.8 FSI quattro (CCDA) 2773 190 (140) 2008 – 2011
Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) 2.8 FSI quattro (CCEA) 2773 220 (162) 2008 – 2011
Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) 3.0 TDI quattro (CDYA, CDYC) 2967 240 (176) 2008 – 2011
Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) 3.0 TFSI quattro (CAJA) 2995 290 (213) 2008 – 2011
Audi A6 Allroad C6 (4FH) (2006-2011) 2.7 TDI quattro (CANC) 2698 190 (140) 2008 – 2011
Audi A6 Allroad C6 (4FH) (2006-2011) 3.0 TDI quattro (CDYA, CDYC) 2967 240 (176) 2008 – 2011
Audi A6 Allroad C6 (4FH) (2006-2011) 3.0 TFSI quattro (CAJA) 2995 290 (213) 2008 – 2011
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI (CJCC, CAGC) 1968 120 (88) 2008 – 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI (CAHB, CNHC, CGLD) 1968 163 (120) 2008 – 2015
Audi Q5 (8RB) (2008-2017) 3.2 FSI quattro (CALB) 3197 270 (199) 2008 – 2012
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 3.2 FSI (CALA) 3197 265 (195) 2008 – 2012
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2.0 TDI quattro (CAGA, CJCA) 1968 143 (105) 2008 – 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 3.2 FSI (CALA) 3197 265 (195) 2008 – 2012
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI quattro (CAGA, CJCA) 1968 143 (105) 2008 – 2015
Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) 2.0 TDI (CAHB) 1968 163 (120) 2009 – 2011
Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) 3.0 (BBJ) 2976 218 (160) 2005 – 2006
Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) 2.0 TDI (CAHB) 1968 163 (120) 2009 – 2011
Audi Q5 (8RB) (2008-2017) 2.0 TFSI quattro (CNCB, CDNB) 1984 180 (132) 2009 – 2017
Audi Q5 (8RB) (2008-2017) 2.0 TDI quattro (CJCA, CAGA) 1968 143 (105) 2009 – 2013
Audi Q5 (8RB) (2008-2017) 2.0 TDI quattro (CAGB, CSUB, CJCB) 1968 136 (100) 2009 – 2017
Audi Q5 (8RB) (2008-2017) 2.0 TDI quattro (CAHB, CGLA, CNHC, CGLD) 1968 163 (120) 2008 – 2017
Audi Q5 (8RB) (2008-2017) 3.0 TDI quattro (CCWB) 2967 211 (155) 2008 – 2012
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2.0 TFSI flexible fuel (CFKA) 1984 180 (132) 2009 – 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2.0 TFSI flexible fuel quattro (CFKA) 1984 180 (132) 2009 – 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TFSI flexible fuel (CFKA) 1984 180 (132) 2009 – 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TFSI flexible fuel quattro (CFKA) 1984 180 (132) 2009 – 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 3.0 TDI quattro (CCWB) 2967 211 (155) 2008 – 2010
Audi Q5 (8RB) (2008-2017) 3.0 TDI quattro (CDUD) 2967 245 (180) 2012 – 2017
Audi Q5 (8RB) (2008-2017) 2.0 TDI quattro (CGLC, CMGB) 1968 177 (130) 2012 – 2017
Audi Q5 (8RB) (2008-2017) SQ5 TDI quattro (CGQB, CVUC) 2967 313 (230) 2012 – 2015
Audi Q5 (8RB) (2008-2017) 2.0 TFSI quattro (CNCD) 1984 224 (165) 2012 – 2016
Audi Q5 (8RB) (2008-2017) 3.0 TFSI quattro (CTUC, CTVA) 2995 272 (200) 2012 – 2017
Audi Q5 (8RB) (2008-2017) 2.0 TFSI quattro (CPMB) 1984 220 (162) 2013 – 2017
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) RS4 quattro (CFSA) 4163 450 (331) 2012 – 2015
Audi Q5 (8RB) (2008-2017) 2.0 TFSI Hybrid quattro (CHJA) 1984 245 (180) 2012 – 2016
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2.0 TFSI quattro (CFKA) 1984 180 (132) 2009 – 2012
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2.0 TFSI quattro (CNCD) 1984 224 (165) 2013 – 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2.0 TFSI (CNCD) 1984 224 (165) 2013 – 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TFSI (CNCD) 1984 224 (165) 2013 – 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TFSI quattro (CNCD) 1984 224 (165) 2013 – 2015
Audi Q5 (8RB) (2008-2017) 2.0 TDI (CJCD, CSUA) 1968 150 (110) 2013 – 2017
Audi Q5 (8RB) (2008-2017) 2.0 TDI quattro (CJCD, CSUA) 1968 150 (110) 2013 – 2017
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2.0 TFSI (CAED) 1984 220 (162) 2013 – 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2.0 TFSI quattro (CAED, CPMB) 1984 220 (162) 2013 – 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2.0 TDI (CJCD, CMFB, CSUA) 1968 150 (110) 2013 – 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2.0 TDI quattro (CJCD, CSUA) 1968 150 (110) 2013 – 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2.0 TDI (CNHA) 1968 190 (140) 2013 – 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2.0 TDI quattro (CNHA) 1968 190 (140) 2013 – 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI (CJCD, CMFB, CSUA) 1968 150 (110) 2013 – 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI quattro (CJCD, CSUA) 1968 150 (110) 2013 – 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI (CNHA) 1968 190 (140) 2013 – 2015
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TDI quattro (CNHA) 1968 190 (140) 2013 – 2015
Audi Q5 (8RB) (2008-2017) 2.0 TDI quattro (CNHA) 1968 190 (140) 2013 – 2017
Audi Q5 (8RB) (2008-2017) 3.0 TDI quattro (CTBA) 2967 258 (190) 2013 – 2017
Audi Q5 (8RB) (2008-2017) SQ5 TFSI quattro (CTUD, CTXA) 2995 354 (260) 2013 – 2017
Audi Q5 (8RB) (2008-2017) 3.0 TDI quattro (CTBC) 2967 250 (184) 2012 – 2017
Audi Q5 (8RB) (2008-2017) SQ5 TDI quattro (CVUB) 2967 326 (240) 2015 – 2017
Audi Q5 (8RB) (2008-2017) 2.0 TFSI quattro (CNCE) 1984 230 (169) 2015 – 2017
Audi Q5 (8RB) (2008-2017) SQ5 TDI quattro (DEHA) 2967 340 (250) 2015 – 2017
Audi Q5 (8RB) (2008-2017) 2.0 TDI (CNHA) 1968 190 (140) 2015 – 2017
Audi Q5 (8RB) (2008-2017) 2.0 TFSI Flexfuel quattro (CPMA) 1984 211 (155) 2012 – 2013
Audi Q5 (8RB) (2008-2017) 2.0 TFSI Flexfuel quattro (CPMB) 1984 220 (162) 2013 – 2017
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2.0 TFSI Flexfuel quattro (CPMB) 1984 220 (162) 2013 – 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 2.0 TFSI Flexfuel quattro (CPMA) 1984 211 (155) 2012 – 2013
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 3.0 TDI quattro (ASB) 2967 233 (171) 2009 – 2015
Audi A4 B8 (8K2) (2007-2015) 1.8 T (AWT) 1781 150 (110) 2008 – 2010
Audi A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 3.0 TDI 2967 233 (171) 2009 – 2015
Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) 2.8 V6 (AHA) 2771 193 (142) 2008 – 2008
Seat EXEO (3R2) (2008-2013) 1.6 (ALZ) 1595 102 (75) 2009 – 2010
Seat EXEO (3R2) (2008-2013) 1.8 T (CFMA) 1781 150 (110) 2008 – 2010
Seat EXEO (3R2) (2008-2013) 2.0 TFSI (BWE) 1984 200 (147) 2009 – 2013
Seat EXEO (3R2) (2008-2013) 2.0 TDI (CJCA, CAGA) 1968 143 (105) 2008 – 2013
Seat EXEO (3R2) (2008-2013) 2.0 TDI (CGLB, CAHA) 1968 170 (125) 2009 – 2013
Seat EXEO (3R2) (2008-2013) 2.0 TDI (CJCC, CAGC) 1968 120 (88) 2008 – 2013
Seat EXEO (3R2) (2008-2013) 1.8 TSI (CDHA) 1798 120 (88) 2010 – 2013
Seat EXEO (3R2) (2008-2013) 1.8 TSI (CDHB) 1798 160 (118) 2010 – 2013
Seat EXEO (3R2) (2008-2013) 2.0 TFSI (CDND) 1984 211 (155) 2010 – 2013
VW PASSAT CC B6 (357) (2008-2012) 2.0 TSI (CCZB) 1984 211 (155) 2010 – 2012
VW PASSAT CC B6 (357) (2008-2012) 1.8 TSI (CDAB, CGYA) 1798 152 (112) 2008 – 2010
VW PASSAT CC B6 (357) (2008-2012) 2.0 TDI (CBBA) 1968 163 (120) 2008 – 2011
VW PASSAT CC B6 (357) (2008-2012) 1.4 TSI MultiFuel (CKMA) 1390 160 (118) 2011 – 2012
VW PASSAT CC B6 (357) (2008-2012) 3.6 FSI 4motion (BLV, CNNA) 3580 280 (206) 2008 – 2012
VW PASSAT CC B6 (357) (2008-2012) 3.6 FSI (BLV, CNNA) 3580 280 (206) 2008 – 2012
VW PASSAT CC B6 (357) (2008-2012) 1.8 TSI (CDAA, BZB) 1798 160 (118) 2008 – 2012
VW PASSAT CC B6 (357) (2008-2012) 3.6 FSI 4motion (BWS) 3597 300 (220) 2008 – 2011
VW PASSAT CC B6 (357) (2008-2012) 2.0 TDI (CFFB, CBAB) 1968 140 (103) 2008 – 2012
VW PASSAT CC B6 (357) (2008-2012) 2.0 TDI (CBBB, CLLA, CFGB) 1968 170 (125) 2008 – 2012
VW PASSAT CC B6 (357) (2008-2012) 2.0 TFSI (CCTA, CAWB, CCZA, CBFA) 1984 200 (147) 2008 – 2012
VW PASSAT CC B6 (357) (2008-2012) 2.0 TDI (CFFA, CBAA) 1968 136 (100) 2008 – 2011
VW PASSAT CC B6 (357) (2008-2012) 2.0 BlueTDI (CBAC) 1968 143 (105) 2009 – 2010
VW PASSAT CC B6 (357) (2008-2012) 2.0 TDI 4motion (CFFB, CBAB) 1968 140 (103) 2009 – 2012
VW PASSAT CC B6 (357) (2008-2012) 2.0 TDI 4motion (CBBB, CFGB) 1968 170 (125) 2009 – 2012

Marka