Opis
Zestaw lamp przeciwmgielnych BMW 3 (F30) Sedan 2 (F46) Gran Tourer 4 (F33) Cabrio 1 (F20) Hatchback 3 (F31) Touring 2 (F23) Cabrio 4 (F32) Coupe 2 (F45) Active Tourer 1 (F21) Hatchback 3 (F34) Gran Turismo 4 (F36) Gran Coupe 2 (F22, F87) Coupe 2011-2015
Nowy zestaw lamp przeciwmgielnych dedykowany do samochodów marki BMW.
Pasuje do modeli: 3 (F30) Sedan, 2 (F46) Gran Tourer, 4 (F33) Cabrio, 1 (F20) Hatchback, 3 (F31) Touring, 2 (F23) Cabrio, 4 (F32) Coupe, 2 (F45) Active Tourer, 1 (F21) Hatchback, 3 (F34) Gran Turismo, 4 (F36) Gran Coupe, 2 (F22, F87) Coupe.
Zestaw zawiera lampy w kolorze: Crystal clear lub Czarny.
Typ lampy to: H8 lub Halogen.
Posiada certyfikat E-Mark potwierdzający zgodność z regulacjami dotyczącymi oświetlenia pojazdów.
Pasuje do samochodów wyprodukowanych w latach: 2011-2015.
Lampy przeznaczone są do montażu w pozycji przedniej.
Parametry:
- Pozycja: Przedni
- Kolor: Crystal clear, Czarny
- Typ lampy: H8, Halogen
- Certyfikat: Certyfikat E-Mark
- Rok od: 2011
- Rok do: 2015
Dedykowane do:
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | 125 d (B47 D20 B, N47 D20 D) | 1995 | 211 (155) | 2012 – 2019 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | 120 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2011 – 2019 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | 116 d (N47 D16 A) | 1598 | 116 (85) | 2012 – 2015 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | 118 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 136 (100) | 2011 – 2019 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | 125 i (N20 B20 A) | 1997 | 218 (160) | 2012 – 2017 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | 116 i (N13 B16 A) | 1598 | 136 (100) | 2011 – 2015 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | 118 i (N13 B16 A) | 1598 | 170 (125) | 2011 – 2015 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | 116 d (N47 D20 C) | 1995 | 116 (85) | 2011 – 2015 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | 118 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2011 – 2015 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | 120 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2011 – 2015 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 328 i (N26 B20 A, N20 B20 C, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2011 – 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2011 – 2015 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2011 – 2016 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2011 – 2018 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | 125 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2012 – 2015 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 i (N20 B20 D, N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 184 (135) | 2012 – 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 316 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 116 (85) | 2012 – 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 318 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2012 – 2015 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 420 i (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 184 (135) | 2013 – 2017 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 435 d xDrive (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2013 – 2020 |
| BMW 1 (F21) (2011-now) | 118 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2013 – now |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 d xDrive (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2013 – 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 318 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 136 (100) | 2012 – 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 d xDrive (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2012 – 2018 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 325 d (N47 D20 D) | 1995 | 211 (155) | 2013 – 2016 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 320 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2013 – now |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 420 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 – 2015 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2013 – now |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 420 i xDrive (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 184 (135) | 2013 – 2016 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 320 i (N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2012 – 2015 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 328 i (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2012 – 2015 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 316 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 116 (85) | 2012 – 2019 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 318 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2012 – 2015 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 320 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2012 – 2016 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 330 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2012 – 2019 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | 114 i (N13 B16 A) | 1598 | 102 (75) | 2012 – 2015 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 i xDrive (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 184 (135) | 2012 – 2018 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | M 135 i (N55 B30 A) | 2979 | 320 (235) | 2012 – 2015 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | M 135 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 320 (235) | 2012 – 2015 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2012 – 2015 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 328 i xDrive (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2012 – 2016 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2012 – 2015 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | 114 d (N47 D16 A) | 1598 | 95 (70) | 2012 – 2015 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | 120 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2012 – 2015 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 316 i (N13 B16 A) | 1598 | 136 (100) | 2012 – 2016 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | ActiveHybrid (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2012 – 2015 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | ActiveHybrid (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2012 – 2015 |
| BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 220 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2012 – 2014 |
| BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 220 i (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 184 (135) | 2013 – now |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-now) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 – 2016 |
| BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | M 235 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2013 – now |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-now) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 – 2015 |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-now) | 428 i (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2013 – 2017 |
| BMW 1 (F21) (2011-now) | 114 i (N13 B16 A) | 1598 | 102 (75) | 2012 – 2015 |
| BMW 1 (F21) (2011-now) | 116 i (N13 B16 A) | 1598 | 136 (100) | 2011 – now |
| BMW 1 (F21) (2011-now) | 118 i (N13 B16 A) | 1598 | 170 (125) | 2012 – now |
| BMW 1 (F21) (2011-now) | 125 i (N20 B20 A) | 1997 | 218 (160) | 2011 – 2019 |
| BMW 1 (F21) (2011-now) | M 135 i (N55 B30 A) | 2979 | 320 (235) | 2011 – now |
| BMW 1 (F21) (2011-now) | 114 d (N47 D16 A) | 1598 | 95 (70) | 2012 – now |
| BMW 1 (F21) (2011-now) | M 135 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 320 (235) | 2012 – now |
| BMW 1 (F21) (2011-now) | 116 d (N47 D16 A) | 1598 | 116 (85) | 2011 – now |
| BMW 1 (F21) (2011-now) | 116 d (N47 D20 C) | 1995 | 116 (85) | 2012 – 2015 |
| BMW 1 (F21) (2011-now) | 118 d (N47 D20 C) | 1995 | 136 (100) | 2011 – 2015 |
| BMW 1 (F21) (2011-now) | 118 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2011 – now |
| BMW 1 (F21) (2011-now) | 120 d (N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2012 – now |
| BMW 1 (F21) (2011-now) | 120 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2012 – now |
| BMW 1 (F21) (2011-now) | 120 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2012 – 2015 |
| BMW 1 (F21) (2011-now) | 125 d (N47 D20 D) | 1995 | 211 (155) | 2011 – 2015 |
| BMW 1 (F21) (2011-now) | 125 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2011 – now |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 320 i (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 184 (135) | 2013 – 2016 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 328 i (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2013 – 2016 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 – 2016 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 318 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2013 – 2015 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 320 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 – 2015 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 330 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2012 – 2018 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 320 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2012 – 2019 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 i (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 182 (134) | 2012 – 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 i xDrive (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 182 (134) | 2012 – 2018 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 325 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2013 – 2016 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 335 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 – 2015 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 – 2015 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 330 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2013 – 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 325 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2013 – 2016 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 328 i xDrive (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2013 – 2016 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 320 i xDrive (N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2013 – 2015 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 330 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2013 – 2019 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 320 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 – 2015 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 316 i (N13 B16 A) | 1598 | 136 (100) | 2013 – 2015 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 i (N13 B16 A) | 1598 | 170 (125) | 2012 – 2016 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 318 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2013 – 2015 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 318 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2013 – 2015 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 320 i xDrive (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 184 (135) | 2012 – 2016 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 328 i xDrive (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2013 – 2016 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 335 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 – 2016 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 320 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 – 2015 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 325 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2013 – 2016 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 428 i (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2013 – 2017 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 428 i xDrive (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2013 – 2016 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 – 2016 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 – 2016 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 – 2015 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 335 d xDrive (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2013 – 2019 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 430 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2014 – now |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 330 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2014 – now |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | M3 (S55 B30 A) | 2979 | 431 (317) | 2014 – 2018 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 425 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2014 – 2016 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | M4 (S55 B30 A) | 2979 | 431 (317) | 2014 – now |
| BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 218 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2014 – 2015 |
| BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 225 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2014 – now |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 330 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2014 – now |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 335 d xDrive (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2014 – now |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2012 – 2015 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-now) | 418 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2014 – 2015 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-now) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2014 – 2016 |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-now) | 428 i xDrive (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 – 2016 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 320 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2013 – 2015 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 320 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2013 – 2015 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 320 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2012 – 2016 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-now) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2014 – 2015 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-now) | 420 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2014 – 2015 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-now) | 420 i (N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2014 – 2017 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-now) | 428 i (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 – 2016 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-now) | 428 i xDrive (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 – 2016 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2011 – 2016 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | 118 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2013 – 2015 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | 120 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2012 – 2015 |
| BMW 1 (F21) (2011-now) | 120 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2012 – now |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | 125 i (N20 B20 A) | 1997 | 238 (175) | 2012 – 2017 |
| BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 220 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2012 – 2014 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | 120 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2011 – 2015 |
| BMW 1 (F21) (2011-now) | 125 i (N20 B20 A) | 1997 | 238 (175) | 2013 – now |
| BMW 1 (F21) (2011-now) | 120 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2012 – 2015 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-now) | 218 i (B38 A15 A) | 1499 | 136 (100) | 2014 – now |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-now) | 225 i (B48 A20 B) | 1998 | 231 (170) | 2013 – now |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-now) | M4 (S55 B30 A) | 2979 | 431 (317) | 2014 – now |
| BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | M 235 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2014 – now |
| BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 228 i (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 – now |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-now) | 420 i (N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2014 – 2016 |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-now) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2014 – 2016 |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-now) | 425 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2014 – 2016 |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-now) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2014 – now |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-now) | 435 d xDrive (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2014 – now |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-now) | 420 i xDrive (N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2014 – 2016 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-now) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2014 – 2016 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-now) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2014 – now |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-now) | 430 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2014 – now |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-now) | 435 d xDrive (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2014 – now |
| BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 228 i xDrive (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 – now |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-now) | 218 d (B47 C20 B, B47 C20 A) | 1995 | 150 (110) | 2013 – now |
| BMW 1 (F21) (2011-now) | 125 i Active Flex (N20 B20 A) | 1997 | 218 (160) | 2014 – now |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 328 i ActiveFlex (N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 – 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2011 – 2013 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2012 – 2013 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 – 2015 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 – 2015 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2013 – 2013 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 335 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2013 – 2013 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 – 2015 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 335 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 – 2015 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2013 – 2014 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 335 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2013 – 2014 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2014 – 2016 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) (2012-now) | 335 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2014 – 2016 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 – 2016 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 – 2016 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2013 – now |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 430 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2014 – now |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-now) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2014 – now |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-now) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2014 – now |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-now) | 430 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2014 – now |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-now) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2014 – 2016 |
| BMW 4 kabriolet (F33, F83) (2013-now) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 – 2016 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-now) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2014 – 2016 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-now) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2014 – 2016 |
| BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 220 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2014 – now |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-now) | 216 d (B37 C15 A) | 1496 | 116 (85) | 2014 – now |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-now) | 220 d (B47 C20 B, B47 C20 A) | 1995 | 190 (140) | 2014 – now |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-now) | 220 d xDrive (B47 C20 B, B47 C20 A) | 1995 | 190 (140) | 2014 – now |
| BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | 220 i (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 184 (135) | 2014 – 2016 |
| BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | 228 i (N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 – now |
| BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | M 235 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2014 – now |
| BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | 220 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2014 – now |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-now) | 220 i (B48 A20 A, B48 A20 F) | 1998 | 192 (141) | 2014 – now |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-now) | 225 i xDrive (B48 A20 B) | 1998 | 231 (170) | 2014 – now |
| BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 218 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 – now |
| BMW 2 coupe (F22, F87) (2012-now) | 220 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2014 – now |
| BMW 2 kabriolet (F23) (2014-now) | 218 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 – now |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 418 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 – 2017 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 420 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 – now |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 420 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 – now |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-now) | 420 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 – now |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-now) | 420 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 – now |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-now) | 214 d (B37 C15 A) | 1496 | 95 (70) | 2014 – 2018 |
| BMW 1 (F21) (2011-now) | 116 i (B38 B15 A) | 1499 | 109 (80) | 2015 – now |
| BMW 1 (F21) (2011-now) | 118 i (N13 B16 A) | 1598 | 136 (100) | 2015 – now |
| BMW 1 (F21) (2011-now) | 120 i (N13 B16 A) | 1598 | 177 (130) | 2015 – now |
| BMW 1 (F21) (2011-now) | M 135 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2015 – now |
| BMW 1 (F21) (2011-now) | M 135 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2015 – now |
| BMW 1 (F21) (2011-now) | 116 d (B37 D15 A) | 1496 | 116 (85) | 2015 – now |
| BMW 1 (F21) (2011-now) | 118 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 – now |
| BMW 1 (F21) (2011-now) | 118 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 – now |
| BMW 1 (F21) (2011-now) | 120 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 – now |
| BMW 1 (F21) (2011-now) | 120 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 – now |
| BMW 1 (F21) (2011-now) | 125 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2015 – now |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | 116 i (B38 B15 A) | 1499 | 109 (80) | 2015 – 2019 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | 118 i (N13 B16 A) | 1598 | 136 (100) | 2015 – 2015 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | 120 i (N13 B16 A) | 1598 | 177 (130) | 2015 – 2016 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | M 135 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2015 – 2016 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | M 135 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2015 – 2016 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | 116 d (B37 D15 A) | 1496 | 116 (85) | 2015 – 2019 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | 118 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 – 2019 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | 118 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 – 2019 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | 120 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 – 2019 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | 120 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 – 2019 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | 125 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2015 – 2019 |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-now) | 218 i (B38 A15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 – now |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-now) | 220 i (B48 A20 A) | 1998 | 192 (141) | 2015 – now |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-now) | 216 d (B37 C15 A) | 1496 | 116 (85) | 2014 – now |
