Opis
Szyba drzwi przednich drzwiowa (strona prawa – pasażera ) do samochodów BMW X5, X5 M(modele G05, F95)
Parametry szyby
- kolor: AS2 E2
- data produkcji: 2019
|
Części zostały zdemontowanez auta o przebiegu 7 581kmCena podana za 1 sztukę szyby przedniej strony prawej (pasażera)
Nr katalogowe przykładowe
- 51 33 8 496 035 / 5133 8496035 / 51338496035 51 33 8 496 037 / 5133 8496037 / 51338496037 szyba drzwi przednie lewe AS2
- 51 33 8 496 038 / 5133 8496038 / 51338496038 /51 33 8 496 036 / 5133 8496036 / 51338496036 szyba drzwi przednie prawe AS2
- 51 35 8 496 033 / 5135 8496033 / 51358496033 / 51 35 8 496 035 / 5135 8496035 / 51358496035 / 51 35 7 444 659 / 5135 7444659 / 51357444659 szyba drzwi tylne lewe
- 51 35 8 496 034 / 5135 8496034 / 51358496034 / 51 35 8 496 036 / 5135 8496036 / 51358496036 / 51 35 7 444 660 / 5135 7444660 / 51357444660 szyba drzwi tylne prawe
- 51 35 7 482 161 / 5135 7482161 / 51357482161 / 51 35 7 444 075 / 5135 7444075 / 51357444075 / 51 35 7 428 711 / 5135 7428711 / 51357428711 szyba drzwi tylne lewe mała
- 51 35 7 482 162 / 5135 7482162 / 51357482162 / 51 35 7 444 076 / 5135 7444076 / 51357444076 / 51 35 7 428 712 / 5135 7428712 / 51357428712 szyba drzwi tylne prawe mała
|