Opis
Klocki hamulcowe renomowanego producenta EBC wersja R – najmocniejsza na rynku!
Klocki oryginalne wyprodukowane w USA / UK
KOD EBC FA317R
Wysokiej jakości klocki AT cechują się dużą odpornością na ścieranie, podwyższona względem klocków ceramicznych. Idealne połączenie skuteczności hamowania bez nadmiernego przyspieszenia zużycia tarcz hamulcowych.Stworzone ze spieku metalicznego – sintred metal. Cena za komplet na jeden zacisk.
Zastosowanie: PRAWA LEWA STRONA PRZÓD W ZALEŻNOŚCI OD QUADA (CZYT. PONIŻEJ LEFT-LEWA RIGHT-PRAWA)
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 | 650 | 2000 | ALL | Front | ||
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 | 650 | 2001 | ALL | Front | ||
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 | 650 | 2002 | ALL | Front | ||
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 | 650 | 2003 | ALL | Front | ||
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 | 650 | 2004 | ALL | Front | ||
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 | 650 | 2005 | ALL | Front | ||
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 | 650 | 2006 | ALL | Front | ||
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 Baja | 650 | 2001 | ALL | Front | ||
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 Baja | 650 | 2002 | ALL | Front | ||
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 Baja | 650 | 2003 | ALL | Front | ||
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 Baja | 650 | 2004 | ALL | Front | ||
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 X | 650 | 2005 | ALL | Front | ||
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 X | 650 | 2006 | ALL | Front | ||
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 X | 650 | 2007 | ALL | Front Right | ||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max DPS | 1000 | 2014 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | Rear Right | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max DPS | 1000 | 2015 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | Rear Right | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max Limited DPS | 1000 | 2015 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | Rear Right | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max DPS | 1000 | 2016 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | Rear Right | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max Limited DPS | 1000 | 2016 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | Rear Right | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max DPS | 1000 | 2017 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | Rear Right | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max Limited DPS | 1000 | 2017 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | Rear Right | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max XT DPS | 1000 | 2014 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | Rear Right | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max XT DPS | 1000 | 2015 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | Rear Right | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max XT DPS | 1000 | 2016 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | Rear Right | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max XT DPS | 1000 | 2017 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | Rear Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 2×4 | 400 | 2003 | ALL | Front | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 | 400 | 2003 | ALL | Front | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 330 HO 2×4 | 330 | 2004 | ALL | Front | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 330 HO 4X4 | 330 | 2004 | ALL | Front | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 2×4 | 400 | 2004 | ALL | Front | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 | 400 | 2004 | ALL | Front | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 330 HO 2×4 | 330 | 2005 | ALL | Front | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 330 HO 4X4 | 330 | 2005 | ALL | Front | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 | 400 | 2005 | ALL | Front | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 | 400 | 2006 | ALL | Front | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 | 650 | 2006 | ALL | Front | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 | 800 | 2006 | ALL | Front Right | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 | 400 | 2007 | ALL | Front Right | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI HO 4X4 | 500 | 2007 | ALL | Front Right | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 | 650 | 2007 | ALL | Front Right | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 | 800 | 2007 | ALL | Front Right | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 | 400 | 2008 | ALL | Front Right | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI HO 4X4 | 400 | 2008 | ALL | Front Right | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI HO 4X4 | 500 | 2008 | ALL | Front Right | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 | 650 | 2008 | ALL | Front Right | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 | 800 | 2008 | ALL | Front Right | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 400 | 2009 | ALL | 23 KW(31 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 500 | 2009 | ALL | 30 KW(41 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 400 | 2010 | ALL | 23 KW(31 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 500 | 2010 | ALL | 30 KW(41 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 400 | 2011 | ALL | 24 KW(33 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 500 | 2011 | ALL | 30 KW(41 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 650 | 2011 | ALL | 44 KW(60 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 500 | 2012 | ALL | 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 400 | 2012 | ALL | 15 KW(20 PS); 24 KW(33 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 650 | 2012 | AMERICA | 44 KW(60 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 400 | 2013 | ALL | 24 KW(32,5 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 400 | 2014 | ALL | 24 KW(32,5 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 Max | 400 | 2004 | ALL | Front | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 Max | 400 | 2005 | ALL | Front | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 Max | 400 | 2006 | ALL | Front Right | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 Max | 650 | 2006 | ALL | Front | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 Max | 800 | 2006 | ALL | Front | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 Max | 400 | 2007 | ALL | Front Right | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI HO 4X4 Max | 500 | 2007 | ALL | Front Right | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 Max | 650 | 2007 | ALL | Front Right | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 Max | 800 | 2007 | ALL | Front Right | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 Max LTD | 800 | 2007 | ALL | Front Right | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 Max | 400 | 2008 | ALL | Front Right | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI HO 4X4 Max | 400 | 2008 | ALL | Front Right | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI HO 4X4 Max | 500 | 2008 | ALL | Front Right | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 Max | 650 | 2008 | ALL | Front Right | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 Max | 800 | 2008 | ALL | Front Right | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 Max LTD | 800 | 2008 | ALL | Front Right | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 Max | 400 | 2009 | ALL | 23 KW(31 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max | 500 | 2009 | ALL | 30 KW(41 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 Max | 400 | 2010 | ALL | 23 KW(31 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max | 500 | 2010 | ALL | 30 KW(41 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 Max | 400 | 2011 | ALL | 24 KW(33 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max | 500 | 2011 | ALL | 30 KW(41 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max | 650 | 2011 | ALL | 44 KW(60 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 Max | 400 | 2012 | ALL | 15 KW(20 PS); 24 KW(33 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max | 650 | 2012 | AMERICA | 44 KW(60 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max | 500 | 2012 | AMERICA | 30 KW(41 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 Max | 400 | 2013 | ALL | 24 KW(32,5 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 Max | 400 | 2014 | ALL | 24 KW(32,5 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 XT | 400 | 2003 | ALL | Front | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 XT | 400 | 2004 | ALL | Front | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 Max XT | 400 | 2004 | ALL | Front | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 XT | 400 | 2005 | ALL | Front | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 Max XT | 400 | 2005 | ALL | Front | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 XT | 400 | 2006 | ALL | Front | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 Max XT | 400 | 2006 | ALL | Front | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 XT | 650 | 2006 | ALL | Front Right | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 Max XT | 650 | 2006 | ALL | Front | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 XT | 800 | 2006 | ALL | Front Right | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 Max XT | 800 | 2006 | ALL | Front | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 XT | 400 | 2007 | ALL | Front Right | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 Max XT | 400 | 2007 | ALL | Front Right | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI HO 4X4 XT | 500 | 2007 | ALL | Front Right | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI HO 4X4 Max XT | 500 | 2007 | ALL | Front Right | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 XT | 650 | 2007 | ALL | Front Right | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 Max XT | 650 | 2007 | ALL | Front Right | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 XT | 800 | 2007 | ALL | Front Right | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 Max XT | 800 | 2007 | ALL | Front | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 XT | 400 | 2008 | ALL | Front Right | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 Max XT | 400 | 2008 | ALL | Front Right | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI HO 4X4 XT | 400 | 2008 | ALL | Front Right | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI HO 4X4 Max XT | 400 | 2008 | ALL | Front Right | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI HO 4X4 XT | 500 | 2008 | ALL | Front Right | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI HO 4X4 Max XT | 500 | 2008 | ALL | Front Right | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 XT | 650 | 2008 | ALL | Front Right | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 Max XT | 650 | 2008 | ALL | Front Right | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 XT | 800 | 2008 | ALL | Front Right | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 Max XT | 800 | 2008 | ALL | Front | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 XT | 400 | 2009 | ALL | 23 KW(31 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 Max XT | 400 | 2009 | ALL | 23 KW(31 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 XT | 500 | 2009 | ALL | 30 KW(41 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max XT | 500 | 2009 | ALL | 30 KW(41 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 XT | 400 | 2010 | ALL | 23 KW(31 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 Max XT | 400 | 2010 | ALL | 23 KW(31 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 XT | 500 | 2010 | ALL | 30 KW(41 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 XT-P | 500 | 2010 | ALL | 30 KW(41 PS) | Front | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max XT | 500 | 2010 | ALL | 30 KW(41 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max XT-P | 500 | 2010 | ALL | 30 KW(41 PS) | Front | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 Max XT | 400 | 2011 | ALL | 24 KW(33 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 XT | 500 | 2011 | ALL | 30 KW(41 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max XT | 500 | 2011 | ALL | 30 KW(41 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT | 650 | 2011 | ALL | 44 KW(60 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT | 650 | 2011 | ALL | 44 KW(60 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT-P | 650 | 2011 | AMERICA | 44 KW(60 PS) | Front | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT-P | 650 | 2011 | AMERICA | 44 KW(60 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT | 650 | 2012 | ALL | 44 KW(60 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT | 650 | 2012 | ALL | 44 KW(60 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT-P | 650 | 2012 | ALL | 44 KW(60 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 XT | 500 | 2012 | ALL | 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max XT | 500 | 2012 | ALL | 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 Max XT | 400 | 2012 | ALL | 15 KW(20 PS); 24 KW(33 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 XT | 400 | 2012 | AMERICA | 24 KW(33 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 Max XT | 400 | 2013 | ALL | 24 KW(32,5 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 XT | 400 | 2013 | AMERICA | 24 KW(32,5 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 Max XT | 400 | 2014 | ALL | 24 KW(32,5 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 XT | 400 | 2014 | AMERICA | 24 KW(32,5 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | QUEST 650 4X4 | 650 | 2002 | ALL | Rear | ||
| CAN AM (BRP) | QUEST 650 4X4 | 650 | 2003 | ALL | Rear | ||
| CAN AM (BRP) | QUEST 500 4X4 | 500 | 2004 | ALL | Rear | ||
| CAN AM (BRP) | QUEST 650 4X4 | 650 | 2004 | ALL | Rear | ||
| CAN AM (BRP) | QUEST 650 4X4 Max | 650 | 2004 | ALL | Rear | ||
| CAN AM (BRP) | QUEST 650 4X4 XT | 650 | 2002 | ALL | Rear | ||
| CAN AM (BRP) | QUEST 650 4X4 XT | 650 | 2003 | ALL | Rear | ||
| CAN AM (BRP) | QUEST 500 4X4 XT | 500 | 2004 | ALL | Rear | ||
| CAN AM (BRP) | QUEST 650 4X4 XT | 650 | 2004 | ALL | Rear | ||
| CAN AM (BRP) | QUEST 650 4X4 Max XT | 650 | 2004 | ALL | Rear | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 R EFI 4X4 | 650 | 2009 | ALL | 44 KW(60 PS) | Front | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 800 | 2009 | ALL | 52 KW(71 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 R EFI 4X4 | 650 | 2010 | ALL | 44 KW(60 PS) | Front | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 800 | 2010 | ALL | 52 KW(71 PS) | Front | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 800 | 2011 | ALL | 52 KW(71 PS) | Front | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 1000 | 2014 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | Rear Right | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 1000 | 2015 | ALL | 75 KW(102 PS) | Rear Right | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 1000 | 2016 | ALL | 75 KW(102 PS) | Rear Right | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 DPS | 1000 | 2016 | ALL | 75 KW(102 PS) | Rear Right | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 DPS | 1000 | 2017 | ALL | 75 KW(102 PS) | Rear Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 LTD | 800 | 2010 | ALL | 52 KW(71 PS) | Front | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 R EFI 4X4 Max | 650 | 2009 | ALL | 44 KW(60 PS) | Front | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max | 800 | 2009 | ALL | 52 KW(71 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max LTD | 800 | 2009 | ALL | 52 KW(71 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 R EFI 4X4 Max | 650 | 2010 | ALL | 44 KW(60 PS) | Front | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max | 800 | 2010 | ALL | 52 KW(71 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max LTD | 800 | 2010 | ALL | 52 KW(71 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max | 800 | 2011 | ALL | 52 KW(71 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max LTD | 800 | 2011 | ALL | 52 KW(71 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max LTD | 800 | 2012 | ALL | 52 KW(71 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max | 800 | 2012 | AMERICA | 52 KW(71 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max | 1000 | 2014 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | Rear Right | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max | 1000 | 2015 | ALL | 75 KW(102 PS) | Rear Right | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max DPS | 1000 | 2016 | ALL | 75 KW(102 PS) | Rear Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 X MR | 800 | 2011 | ALL | 52 KW(71 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 X MR | 800 | 2012 | ALL | 52 KW(71 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X rs | 1000 | 2014 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | Rear Right | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X MR | 1000 | 2014 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | Rear Right | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X rs DPS | 1000 | 2014 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | Rear Right | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max X rs DPS | 1000 | 2014 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | Rear Right | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X ds DPS | 1000 | 2015 | ALL | 75 KW(102 PS) | Rear Right | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X rs DPS | 1000 | 2015 | ALL | 75 KW(102 PS) | Rear Right | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X MR DPS | 1000 | 2015 | ALL | 75 KW(102 PS) | Rear Right | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max X rs DPS | 1000 | 2015 | ALL | 75 KW(102 PS) | Rear Right | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 Max X rs DPS | 1000 | 2016 | ALL | 75 KW(102 PS) | Rear Right | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 X XC | 800 | 2011 | ALL | 52 KW(71 PS) | Front Right | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 X XC DPS | 1000 | 2014 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | Rear Right | |
| CAN AM (BRP) |







